• Haberler
  • Genel
  • Oy oranındaki en büyük fark Küçükkalecik'te

Oy oranındaki en büyük fark Küçükkalecik'te

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'a bağlı belde ve köylerde diğer iki rakibinin oldukça üzerinde bir oy aldı. Oran olarak en büyük fark ise Küçükkalecik'te. Küçükkalecik Köyü'nde 163 oy Erdoğan'a çıkarken, Ekmeleddin İhsanoğlu 3 oy alabildi. Selahattin Demirtaş ise Küçükkalecik'ten oy alamadı. ERDOĞAN İHSANOĞLU DEMİRTAŞBEYYAZI: 1441 388 25B.KALECİK: 1810 88 18ÇAYIRBAĞ: 1989 279 [&hellip]

Oy oranındaki en büyük fark Küçükkalecik’te

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar’a bağlı belde ve köylerde diğer iki rakibinin oldukça üzerinde bir oy aldı. Oran olarak en büyük fark ise Küçükkalecik’te. Küçükkalecik Köyü’nde 163 oy Erdoğan’a çıkarken, Ekmeleddin İhsanoğlu 3 oy alabildi. Selahattin Demirtaş ise Küçükkalecik’ten oy alamadı.

ERDOĞAN İHSANOĞLU DEMİRTAŞ
BEYYAZI: 1441 388 25
B.KALECİK: 1810 88 18
ÇAYIRBAĞ: 1989 279 15
ÇIKRIK: 1034 359 18
DEĞİRMENAYVALI: 1386 320 22
ERKMEN: 1922 618 17
FETHİBEY: 1213 489 12
GEBECELER: 1222 652 21
IŞIKLAR: 2513 1566 72
NURİBEY: 1150 655 21
SALAR: 1896 562 22
SUSUZ: 2105 614 26
SÜLÜMENLİ: 2241 591 29
SÜLÜN: 1428 289 13
ALCALI KÖYÜ: 105 8 0
ANITKAYA: 649 500 25
BAYRAMGAZİ: 51 19 3
BELKARACAÖREN: 237 51 2
BOSTANLI: 199 176 12
BURHANİYE: 20 4 1
ÇAVDARLI: 546 54 3
DEĞİRMENDERE: 261 157 2
GÖZSÜZLÜ: 68 10 1
HALIMORU: 359 79 5
KAPLANLI: 92 11 3
KARAARSLAN: 444 98 7
KIZILDAĞ: 423 98 9
KÖPRÜLÜ: 460 86 14
KÜÇÜKKALECİK: 163 3 0
OLUCAK: 98 59 2
OMUZCA: 80 19 3
SAADET: 24 3 0
SARAYDÜZÜ: 356 48 1
SARIK: 433 61 3
YARIMCA: 31 16 1
ESENTEPE: 61 79 23

Bakmadan Geçme