Okuma yazma oranı yüzde 97

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Afyonkarahisar'da okuma-yazma bilenlerin oranı 97.Ege Bölgesi illeri arasında okuma yazma bilen oranı en yüksek olan il yüzde 98,3 ile İzmir olurken okuma yazma bilen oranı en düşük olan il ise 97 ile Afyonkarahisar olarak tespit edildi. Afyonkarahisar'da okuma yazma bilen kişi sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre binde 9 [&hellip]

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Afyonkarahisar’da okuma-yazma bilenlerin oranı 97.
Ege Bölgesi illeri arasında okuma yazma bilen oranı en yüksek olan il yüzde 98,3 ile İzmir olurken okuma yazma bilen oranı en düşük olan il ise 97 ile Afyonkarahisar olarak tespit edildi. Afyonkarahisar’da okuma yazma bilen kişi sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre binde 9 artarak 622 bin 839 kişi olurken, okuma yazma bilen oranı ise yüzde 96,7’den % 97’ye yükseldi.  2016 yılı verilerine göre Afyonkarahisar ilçeleri arasında ise okuma yazma bilmeyen oranı en yüksekten en küçüğe doğru sırasıyla Kızılören, Hocalar, Çobanlar, Bayat, Emirdağ, Sinanpaşa, Dinar, İhsaniye, Başmakçı, Sandıklı, İscehisar, Çay, Sultandağı, Şuhut, Evciler, Bolvadin, Merkez ve Dazkırı olarak belirlendi.

Afyonkarahisar İlçeleri Okuma-Yazma Bilen Kişi Sayıları ve Oranları – (6+ Yaş), 2016
İlçeler    Okuma    Okuma    Toplam    Okuma Yazma    Okuma Yazma
    Yazma Bilen    Yazma Bilmeyen    (Bilinmeyen hariç)    Bilen Oranı    Bilmeyen Oranı
Kızılören    2.118    153    2.271    93,3    6,7
Hocalar    8.455    559    9.014    93,8    6,2
Çobanlar    11.646    667    12.313    94,6    5,4
Bayat    6.808    381    7.189    94,7    5,3
Emirdağ    31.692    1.728    33.420    94,8    5,2
Sinanpaşa    35.005    1.609    36.614    95,6    4,4
Dinar    41.284    1.859    43.143    95,7    4,3
İhsaniye    23.913    1.019    24.932    95,9    4,1
Başmakçı    9.016    351    9.367    96,3    3,7
Sandıklı    48.998    1.858    50.856    96,3    3,7
İscehisar    20.663    774    21.437    96,4    3,6
Çay    28.216    957    29.173    96,7    3,3
Sultandağı    14.071    464    14.535    96,8    3,2
Şuhut    33.022    992    34.014    97,1    2,9
Evciler    6.601    198    6.799    97,1    2,9
Bolvadin    39.378    970    40.348    97,6    2,4
Merkez    252.105    4.467    256.572    98,3    1,7
Dazkırı    9.848    142    9.990    98,6    1,4

Bakmadan Geçme