• Haberler
  • Spor
  • Keçilerin konuğu Yalova – Kocatepe Gazetesi

Keçilerin konuğu Yalova – Kocatepe Gazetesi

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Afyon Belediyespor ligin 32. haftasında kendi sahasında Yalova Grup Belediyespor'u konuk edecek. Ligin 15. sırasında yer alan Yalova bu maçtan galibiyetle ayrılarak hanesine 2 puan yazdırarak düşme potasından uzaklaşmak istiyor. Afyon Belediyespor ise maçtan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Afyon Belediyespor bu maçtan galibiyet ile ayrılırsa hanesindeki galibiyetini 23'e çıkaracak. Yalova [&hellip]

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Afyon Belediyespor ligin 32. haftasında kendi sahasında Yalova Grup Belediyespor’u konuk edecek. Ligin 15. sırasında yer alan Yalova bu maçtan galibiyetle ayrılarak hanesine 2 puan yazdırarak düşme potasından uzaklaşmak istiyor. Afyon Belediyespor ise maçtan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Afyon Belediyespor bu maçtan galibiyet ile ayrılırsa hanesindeki galibiyetini 23’e çıkaracak. Yalova Grup Belediyespor ise kazanması halinde galibiyet sayısını 10’a çıkaracak. Düşme potasında 3 takımın da galibiyet sayısı 9 puanı ise 40. Yalova ise bu maçtan alacağı galibiyet ile bir galibiyet farkı ve 1 puan ile öne geçmek istiyor.

BASKETBOL 1. LİG
PUAN DURUMU

S Takım    O    G    M    A    Y    Puan    
1.TÜRK TELEKOM    31    28    3    2691    2288    59
2.BURSADURMAZLAR    31    24    7    2587    2354    55
3.AFYON BELEDİYESİ    31    22    9    2591    2397    53
4.SELÇUKLU BEL.    31    21    10    2454    2367    52
5.ANTALYASPOR    31    20    11    2436    2397    51
6.BAHÇEŞEHİR KOLEJİ    31    19    12    2490    2415    50
7.BANDIRMA KIRMIZI    30    17    13    2372    2368    47
8.OGM ORMANSPOR    31    16    15    2288    2327    47
9.İSTANBULBEYLİKDÜZÜ    31    15    16    2397    2379    46
10.AKHİSAR BELEDİYE    30    15    15    2365    2405    45
11.BAKIRKÖY BASKET    31    14    17    2419    2469    45
12.KARESİ SPOR    31    12    19    2399    2531    43
13.DÜZCE BELEDİYE    31    12    19    2343    2468    43
14.PETKİM SPOR    31    10    21    2321    2420    41
15.YALOVA GROUP BEL.    31    9    22    2519    2620    40
16.TED ANKARA KOLEJ.    31    9    22    2372    2503    40
17.ANKARA DSİ    31    9    22    2343    2484    40
18.SAMSUN BŞB.     31    6    25    2273    2468    37

Bakmadan Geçme