Deprem mi oldu? En son ne zaman deprem oldu?

Türkiye’de yaşanan ve 11 ili etkileyen, asrın felaketi olarak da nitelendirilen Kahramanmaraş depreminin ardından, deprem gerçeği gündemdeki yerini sürekli koruyor.

Şubat ayında Türkiye tarihindeki en büyük depremlerden birini yaşarken, çok sayıda can ve mal kaybı meydana geldi. Felaketin büyüklüğünden dolayı deprem gerçeği de ülke gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. En son nerede deprem oldu? Ne zaman deprem oldu? ve Kaç şiddetinde deprem oldu? gibi bilgiler ise vatandaşlar tarafından sürekli sorgulanıyor. Vatandaşlar son dakika deprem bilgilerini AFAD ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden takip ediliyor. Son olarak 9 Ekim 2023 tarihinde merkez üssü Malatya Yeşilyurt’ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (KRDAE) BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ (BDTİM) tarafından saat 12.29 itibariyle kayda geçen depremler şu şekilde:

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) ......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.10.09 12:29:00  38.1323   36.6275       13.2      -.-  1.6  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.10.09 12:25:07  36.9598   35.8463       19.3      -.-  1.9  -.-   KORKUYU-CEYHAN (ADANA)                            İlksel
2023.10.09 12:05:43  38.3055   37.2600        5.0      -.-  1.9  -.-   BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2023.10.09 11:56:35  36.2268   33.7450        0.0      -.-  1.3  -.-   AKDERE-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel
2023.10.09 11:38:38  38.4590   37.4223        7.4      -.-  1.7  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel
2023.10.09 11:35:50  38.1918   38.6272        5.0      -.-  2.7  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2023.10.09 10:12:38  38.9082   32.9980        5.0      -.-  1.6  -.-   TAVSANCALI-KULU (KONYA)                           İlksel
2023.10.09 09:41:03  38.3663   38.1528        5.0      -.-  2.0  -.-   OZAL-(MALATYA)                                    İlksel
2023.10.09 09:28:53  38.2902   38.1525        5.0      -.-  4.3  4.2   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2023.10.09 09:01:20  38.3067   38.2902        5.0      -.-  2.3  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2023.10.09 08:50:55  37.7008   34.7505        5.3      -.-  2.3  -.-   KURKCU-BOR (NIGDE)                                İlksel
2023.10.09 08:16:38  38.4672   37.5605        4.4      -.-  1.7  -.-   CAYBASI-DARENDE (MALATYA)                         İlksel
2023.10.09 07:52:39  38.1647   36.6840        9.3      -.-  2.4  -.-   ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.10.09 07:44:12  38.4952   37.5650        8.6      -.-  1.5  -.-   AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA)                      İlksel
2023.10.09 07:09:18  37.6575   34.7442        3.6      -.-  1.8  -.-   IMRAHOR-ULUKISLA (NIGDE)                          İlksel
2023.10.09 06:19:41  40.7242   35.7512        8.1      -.-  2.2  -.-   HARMANAGILI-SULUOVA (AMASYA)                      İlksel
2023.10.09 06:09:16  37.8102   24.0310       11.3      -.-  3.2  3.2   YUNANISTAN                                        İlksel
2023.10.09 05:07:34  41.7002   24.2915        5.8      -.-  1.5  -.-   BULGARISTAN                                       İlksel
2023.10.09 05:01:41  37.9850   37.5408        2.0      -.-  3.1  3.1   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.10.09 04:36:36  36.1948   36.1952        3.3      -.-  1.5  -.-   KURUYER-(HATAY)                                   İlksel
2023.10.09 04:30:22  37.2712   37.0893        5.9      -.-  1.5  -.-   EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.10.09 03:56:09  36.0452   27.1325       12.7      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.10.09 03:55:34  37.8640   36.2775        5.4      -.-  1.6  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2023.10.09 03:53:23  40.6207   36.7775        4.0      -.-  1.7  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           İlksel
2023.10.09 03:42:14  38.0067   36.7422        5.1      -.-  2.2  -.-   YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.10.09 03:35:22  37.9775   36.7325        5.2      -.-  2.7  -.-   CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.10.09 03:31:29  36.6012   28.7743        4.4      -.-  2.2  -.-   DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                  İlksel
2023.10.09 03:23:05  35.6138   27.0508       28.8      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.10.09 03:21:01  36.0137   36.2365        5.0      -.-  1.1  -.-   DOKUZDAL-ALTINOZU (HATAY)                         İlksel
2023.10.09 03:18:43  38.8272   37.4678       19.5      -.-  1.3  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2023.10.09 03:15:42  36.9697   35.9555        5.1      -.-  1.1  -.-   SARIMAZI-CEYHAN (ADANA)                           İlksel
2023.10.09 03:03:25  36.2348   36.1463        5.8      -.-  1.9  -.-   ODABASI-(HATAY)                                   İlksel
2023.10.09 02:57:20  41.6432   25.4898       10.5      -.-  1.4  -.-   BULGARISTAN                                       İlksel
2023.10.09 02:49:43  40.4633   35.0018       16.7      -.-  1.6  -.-   SEKERBEY-(CORUM)                                  İlksel
2023.10.09 02:38:38  36.2918   36.2435        4.4      -.-  1.0  -.-   AKCAOVA-(HATAY)                                   İlksel
2023.10.09 02:25:38  37.0098   27.7052        1.5      -.-  1.5  -.-   MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)                            İlksel
2023.10.09 02:12:24  38.0077   36.5238        5.0      -.-  2.3  -.-   ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           İlksel
2023.10.09 01:55:30  38.1905   37.8685       11.1      -.-  1.5  -.-   KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2023.10.09 01:24:46  38.1328   38.5178        5.0      -.-  1.9  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel
2023.10.09 01:23:36  36.1620   35.9192        7.0      -.-  1.8  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2023.10.09 01:06:17  34.7172   25.1853       15.3      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2023.10.09 00:39:23  37.2418   36.4155       11.8      -.-  1.6  -.-   BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE)                       İlksel
2023.10.09 00:18:36  39.3205   44.5505       11.5      -.-  2.1  -.-   SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI)                      İlksel

Bakmadan Geçme