Afyonspor Dibe Demir Attı

Ligin 'üncü haftasını tamamlayan Afyonspor puan durumunun en sonunda yer alıyor

TFF 2. Lig'de 3. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta 3'te 3 yapan GMG Kastamonuspor, liderliğini sürdürdü. Kırmızı Grup'ta ise üst üste 3. galibiyetini alan Menemen FK, ilk sıraya yükseldi.

Ligde 3. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.GMG KASTAMONUSPOR 3 3 0 0 7 3 4 9
2.ALTINORDU 3 2 1 0 4 0 4 7
3.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 3 2 1 0 4 0 4 7
4.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK 3 2 1 0 3 1 2 7
5.BATMAN PETROL SPOR A.Ş. 3 2 0 1 3 1 2 6
6.SARIYER 3 1 2 0 4 1 3 5
7.1461 TRABZON FK 3 1 1 1 2 2 0 4
8.İSKENDERUNSPOR A.Ş. 3 1 1 1 2 2 0 4
9.KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş. 3 1 1 1 2 2 0 4
10.TUZLASPOR A.Ş. 3 1 1 1 2 2 0 4
11.ALTAY 3 1 1 1 1 2 -1 4
12.İNEGÖLSPOR 3 1 1 1 1 2 -1 4
13.FETHİYESPOR 3 1 0 2 4 6 -2 3
14.KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. 3 0 2 1 1 2 -1 2
15.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR 3 0 1 2 1 3 -2 1
16.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 3 0 1 2 2 5 -3 1
17.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR 3 0 1 2 1 5 -4 1
18.AFYONSPOR KULÜBÜ 3 0 0 3 1 6 -5 0
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

 

 

 

Bakmadan Geçme