• Haberler
  • Genel
  • AFYONKARAHİSAR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

AFYONKARAHİSAR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO TAKİP NO İŞYERİ SİCİL NO BORÇLUNUN ADI, SOYADI VE UNVANI BORCUN TÜRÜ BORCUN DÖNEMİ BORÇ TUTARI 1 2003/757 1008271.03 FAHRİ SEÇGİN PRİM-İSP-EKP-ÖİV 2002/4.5.6 25.423,082 2004/321 1008271.03 FAHRİ SEÇGİN İPC 2002/12 AY ASP GEÇ VERİLMESİ 3.509,873 2003/11476 1008271.03 BERRAK SU SAN.LTD.ŞTİ. PRİM 2002/7.8.9.10.11.12-2003/1.2.3 44.849,924 2003/11476 1008271.03 SURURİ YAZICI PRİM 2002/7.8.9.10.11.12-2003/1.2.3 44.849,925 2003/11476 1008271.03 FAHRİ [&hellip]

AFYONKARAHİSAR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO TAKİP NO İŞYERİ SİCİL NO BORÇLUNUN ADI, SOYADI VE UNVANI BORCUN TÜRÜ BORCUN DÖNEMİ BORÇ TUTARI

1 2003/757 1008271.03 FAHRİ SEÇGİN PRİM-İSP-EKP-ÖİV 2002/4.5.6 25.423,08
2 2004/321 1008271.03 FAHRİ SEÇGİN İPC 2002/12 AY ASP GEÇ VERİLMESİ 3.509,87
3 2003/11476 1008271.03 BERRAK SU SAN.LTD.ŞTİ. PRİM 2002/7.8.9.10.11.12-2003/1.2.3 44.849,92
4 2003/11476 1008271.03 SURURİ YAZICI PRİM 2002/7.8.9.10.11.12-2003/1.2.3 44.849,92
5 2003/11476 1008271.03 FAHRİ SEÇGİN PRİM 2002/7.8.9.10.11.12-2003/1.2.3 44.849,92
6 2003/11477 1008271.03 FAHRİ SEÇGİN İSP 2002/7.8.9.10.11.12-2003/1.2.3 4.011,72
7 2004/32 1008410.03 AYŞE SEHER ORHAN PRİM-İSP-EKP-ÖİV 2001/12-2002/3.4.5.6 7.738,39
8 2004/10577 1008410.03 BORA ÖZEL GÜV.VE TEM.LTD.ŞTİ. PRİM 2002/7.8.9.10.11 5.033,48
9 2004/10577 1008410.03 ALİ YAŞAR YANAK PRİM 2002/7.8.9.10.11 5.033,48
10 2004/10577 1008410.03 AYŞE SEHER ORHAN PRİM 2002/7.8.9.10.11 5.033,48
11 2007/13347 1017591.03 SAVAŞ ÜNAL PRİM 2005/1.2-2006/10.11.12-2007/1 56.260,68
12 2007/13348 1017591.03 SAVAŞ ÜNAL İSP 2005/1.2-2006/10.11.12-2007/1 5.729,03
13 2010/10879 1017591.03 AYBAR ARSLAN İSP 2008/12-2009/1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 16.152,33
14 2010/10879 1017591.03 SEVİLAY SALMAN İSP 2008/12-2009/1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 16.152,33
15 2008/10943 1017591.03 HÜSEYİN AVNİ ÇAKMAKÇI PRİM 2007/2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12- 2008/1.2 169.905,08
16 2008/10945 1017591.03 HÜSEYİN AVNİ ÇAKMAKÇI İSP 2007/2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12- 2008/1.2 16.552,37
17 2010/12379 1034406.03 ERPA GID.İHT.MAD.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2010/8.9 3.220,48
18 2010/12379 1034406.03 ABBAS ENDER ÇETİN PRİM 2010/8.9 3.220,48
19 2010/12379 1034406.03 YÜCEL SAYGIN PRİM 2010/8.9 3.220,48
20 2010/12402 1015897.03 ERPA GID.İHT.MAD.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2010/8.9 3.392,21
21 2010/12402 1015897.03 ABBAS ENDER ÇETİN PRİM 2010/8.9 3.392,21
22 2010/12402 1015897.03 YÜCEL SAYGIN PRİM 2010/8.9 3.392,21
23 2010/12474 1030982.03 ERPA GID.İHT.MAD.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2010/8.9 2.314,57
24 2010/12474 1030982.03 ABBAS ENDER ÇETİN PRİM 2010/8.9 2.314,57
25 2010/12474 1030982.03 YÜCEL SAYGIN PRİM 2010/8.9 2.314,57
26 1997/1214 28447.03 H.AVNİ GÜZLE PRİM 1996/10.11 3.350,00
27 1997/1214 28447.03 BİLAL ÖZOKÇU PRİM 1996/10.11 3.350,00
28 1997/1214 28447.03 MUHARREM AKDENİZ PRİM 1996/10.11 3.350,00
29 1997/1214 28447.03 ABDULLAH ALTINOK PRİM 1996/10.11 3.350,00
30 1997/1214 28447.03 HASAN ÇOBAN PRİM 1996/10.11 3.350,00
31 1998/779 28447.03 H.AVNİ GÜZLE İPC 1997/9. AY ASP VERİLMEMESİ 1.960,00
32 1998/779 28447.03 BİLAL ÖZOKÇU İPC 1997/9. AY ASP VERİLMEMESİ 1.960,00
33 1998/779 28447.03 MUHARREM AKDENİZ İPC 1997/9. AY ASP VERİLMEMESİ 1.960,00
34 1998/779 28447.03 ABDULLAH ALTINOK İPC 1997/9. AY ASP VERİLMEMESİ 1.960,00
35 1998/779 28447.03 HASAN ÇOBAN İPC 1997/9. AY ASP VERİLMEMESİ 1.960,00
36 1999/237 28447.03 H.AVNİ GÜZLE PRİM 1996/12-1997/1.2.3.4 6.355,53
37 1999/237 28447.03 BİLAL ÖZOKÇU PRİM 1996/12-1997/1.2.3.4 6.355,53
38 1999/237 28447.03 MUHARREM AKDENİZ PRİM 1996/12-1997/1.2.3.4 6.355,53
39 1999/237 28447.03 ABDULLAH ALTINOK PRİM 1996/12-1997/1.2.3.4 6.355,53
40 1999/237 28447.03 HASAN ÇOBAN PRİM 1996/12-1997/1.2.3.4 6.355,53
41 2004/23 26964.03 MEHMET AKDAĞ İPC 1998/11.12-1999/1.2.3.4 3.554,74
42 2005/13267 1014440.03 ULUPINAR TEM.LTD.ŞTİ. PRİM 2004/6.7.8.9.10 3.667,50
43 2005/13267 1014440.03 ÖMER ULUPINAR PRİM 2004/6.7.8.9.10 3.667,50
44 2006/12075 1016575.03 ULUPINAR TEM.LTD.ŞTİ. PRİM 2005/1.2.3.4.5.6.7.8.9 4.359,28
45 2006/12075 1016575.03 ÖMER ULUPINAR PRİM 2005/1.2.3.4.5.6.7.8.9 4.359,28
46 2006/10000 1016224.03 BAŞAK İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ. PRİM 2004/10.11.12-2005/1.2.3.4.5. 6.8.9.10 6.075,44
47 2006/10000 1016224.03 NEDİM DEMİRCİOĞLU PRİM 2004/10.11.12-2005/1.2.3.4.5. 6.8.9.10 6.075,44
48 2008/10338 1016224.03 BAŞAK İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ. İPC 2005/11 3.034,72
49 2008/10338 1016224.03 NEDİM DEMİRCİOĞLU İPC 2005/11 3.034,72
50 2006/13423 1019075.03 SAMS TEKS.TURZ.İNŞ.LTD.ŞTİ. PRİM 2005/6.8.9.10.11.12.-2006/1.2.3. 4.5.6.7 4.358,13
51 2006/13423 1019075.03 RAMAZAN ŞAM PRİM 2005/6.8.9.10.11.12.-2006/1.2.3. 4.5.6.7 4.358,13
52 2007/10984 1020803.03 SAMS TEKS.TURZ.İNŞ.LTD.ŞTİ. PRİM 2005/10.11.12.-2006/1.2.3. 4.5.6.7 106.780,57
53 2007/10984 1020803.03 RAMAZAN ŞAM PRİM 2005/10.11.12.-2006/1.2.3. 4.5.6.7 106.780,57
54 2007/10985 1020803.03 SAMS TEKS.TURZ.İNŞ.LTD.ŞTİ. İSP 2005/10.11.12.-2006/1.2.3. 4.5.6.7 11.729,81
55 2007/10985 1020803.03 RAMAZAN ŞAM İSP 2005/10.11.12.-2006/1.2.3. 4.5.6.7 11.729,81
56 2007/11463 1014527.03 SAMS TEKS.TURZ.İNŞ.LTD.ŞTİ. PRİM 2005/12.-2006/1.2.3. 4.5.6.7 121.910,43
57 2007/11463 1014527.03 RAMAZAN ŞAM PRİM 2005/12.-2006/1.2.3. 4.5.6.7 121.910,43
58 2007/11464 1014527.03 SAMS TEKS.TURZ.İNŞ.LTD.ŞTİ. İSP 2005/12.-2006/1.2.3. 4.5.6.7 23.892,36
59 2007/11464 1014527.03 RAMAZAN ŞAM İSP 2005/12.-2006/1.2.3. 4.5.6.7 23.892,36
60 2007/12230 9066.03 KEZİBAN KILIÇSAL PRİM 2005/8.9.10.11.12-2006/1.2.3.4.7.8.10 8.942,53
61 2008/10506 9066.03 KEZİBAN KILIÇSAL PRİM 2006/12-2007/1.3.5.8.9.10.11- 2008/1.2 5.114,36
62 2007/12461 1007808.03 LÜTFİ AKYEL PRİM 2005/4.5 1.875,28
63 2007/14805 1020622.03 SÖNMEZ PLAS.AMB.LTD.ŞTİ. PRİM 2007/1.2.3.4.5 15.830,28
64 2007/14805 1020622.03 MUSTAFA ATEŞ PRİM 2007/1.2.3.4.5 15.830,28
65 2008/11119 1014176.03 HASAN BACAK İSP 2006/9-2007/3.4.5.6.7.8.9.10.11. 12-2008/1.2 1.784,93
66 2008/11120 1014176.03 HASAN BACAK PRİM 2006/9-2007/3.4.5.6.7.8.9.10.11. 12-2008/1.2 10.807,95
67 2008/10337 1016224.03 NEDİM DEMİRCİOĞLU DV 2005/11 3.040,00
68 2010/10365 1032996.03 İRFAN GÖKÇE PRİM 2009/7.8.9.10.11.12 2.332,74
69 2010/10201 1031726.03 FATMA FİDAN PRİM 2008/8.9.10.11.12-2009/1.2.3.4. 5.6.7.8.9.10. 27.441,25
70 2010/10202 1031726.03 FATMA FİDAN İSP 2008/8.9.10.11.12-2009/1.2.3.4. 5.6.7.8.9.10. 3.085,23
71 2010/10209 1027516.03 ŞERAFETTİN ÇELİK PRİM 2008/2.3.4.5.6.7 6.685,73
72 2010/10305 1035069.03 GÜRSEL GÖÇMEZ PRİM 2009/9.10.11.12 5.831,68
73 2010/10312 1023909.03 ADİL HAN KARAKUZ PRİM 2006/12-2007/1.2.3.4.5.6.7.8.9. 10.11.12-2008/1.2.3 110.229,59
74 2010/10313 1023909.03 ADİL HAN KARAKUZ İSP 2006/12-2007/1.2.3.4.5.6.7.8.9. 10.11.12-2008/1.2.3 12.750,99
75 2010/10317 1024647.03 SULTAN YÖRÜK PRİM 2008/12-2009/1.2.3.4.5.6.7.8.9. 10.11.12 4.376,75
76 2010/10554 1032301.03 HALİL İŞLER PRİM 2008/10.11.12-2009/1.2.3.4.5.6. 7.8.9.10 3.920,47
77 2012/11737 1032315.03 HALİL İŞLER PRİM 2008/10.11.12-2009/1.2.3.4.5.6. 7.8.9.10 7.348,02
78 2010/10910 1032316.03 UFUK KIZILDAĞ PRİM 2008/10.11.12-2009/1.2.3 3.011,62
79 2010/10943 50726.03 MERKEZ TAR.ÜRN.GID.İHT.MAD.LTD.ŞTİ. PRİM 2008/3.8.10.11.12-2009/1 7.754,60
80 2010/10943 50726.03 ADEM PALTA PRİM 2008/3.8.10.11.12-2009/1 7.754,60
81 2010/11361 1022224.03 YAVUZ EMEÇ İPC 2004/9-2006/3 2.230,77
82 2010/11362 1022224.03 YAVUZ EMEÇ İPC 2004/9-2006/3 2.205,77
83 2010/11363 1022224.03 YAVUZ EMEÇ İPC 2004/9-2006/3 6.617,31
84 2010/11364 1022224.03 YAVUZ EMEÇ İPC 2004/9-2006/3 9.217,41
85 2010/11367 1027608.03 GÖZDE TAV.NAK.LTD.ŞTİ. PRİM 2010/4.5.6 8.348,18
86 2010/11367 1027608.03 OSMAN NURİ KUMRU PRİM 2010/4.5.6 8.348,18
87 2012/10553 1024322.03 AFYONKARAHİSAR SAĞ.VE DİL.YAR.DER PRİM 2009/4.5.6.7.8.9.10.11.12-2010/1 3.289,33
88 2010/11549 1031677.03 EMTA PETR.ÜRN.HARF.NAK. GID.LTD.ŞTİ. PRİM 2008/8.9.10.11.12-2009/1.2.3. 4.5. 6.7.8.9.10.11.12-2010/1.2.3. 4.5.6 23.391,32
89 2010/11549 1031677.03 İLKNUR TANRIKULU PRİM 2008/8.9.10.11.12-2009/1.2.3. 4.5. 6.7.8.9.10.11.12-2010/1.2.3. 4.5.6 23.391,32
90 2010/11550 1031677.03 EMTA PETR.ÜRN.HARF.NAK. GID.LTD.ŞTİ. İSP 2008/8.9.10.11.12-2009/1.2.3. 4.5. 6.7.8.9.10.11.12-2010/1.2.3. 4.5.6 1.968,33
91 2010/11550 1031677.03 İLKNUR TANRIKULU İSP 2008/8.9.10.11.12-2009/1.2.3. 4.5. 6.7.8.9.10.11.12-2010/1.2.3. 4.5.6 1.968,33
92 2010/11642 24865.03 SERDAR ARSLAN PRİM 2009/7.8.9.10-2010/1.2.3.4.5.6.7 3.238,36
93 2010/11642 24865.03 SEYİT AHMET GEYVE PRİM 2009/7.8.9.10-2010/1.2.3.4.5.6.7 3.238,36
94 2010/11744 1037518.03 AHMET YILMAZ PRİM 2010/4.5.6.7 89.308,07
95 2010/11745 1037518.03 AHMET YILMAZ İSP 2010/4.5.6.7 7.538,72
96 2010/11906 1033657.03 MERAL KAYA PRİM 2009/3.4.5.6.-2010/5.6.7 2.714,49
97 2010/12098 1025080.03 AHB İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2008/10.11.12-2009/1 23.125,51
98 2010/12098 1025080.03 AYŞE AKYILDIZ PRİM 2008/10.11.12-2009/1 23.125,51
99 2010/12099 1025080.03 AHB İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İSP 2008/10.11.12-2009/1 2.098,26
100 2010/12099 1025080.03 AYŞE AKYILDIZ İSP 2008/10.11.12-2009/1 2.098,26
101 2010/12224 1031167.03 MO-MO MER. MAD.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2009/1.2.3.4.5.6.7 21.646,24
102 2010/12224 1031167.03 İSMAİL ABAY PRİM 2009/1.2.3.4.5.6.7 21.646,24
103 2010/12225 1031167.03 MO-MO MER. MAD.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. İSP 2009/1.2.3.4.5.6.7 2.860,63
104 2010/12225 1031167.03 İSMAİL ABAY İSP 2009/1.2.3.4.5.6.7 2.860,63
105 2010/12291 1030517.03 ABDİL KÖKEN PRİM 2008/5.6.7.8.9 1.836,21
106 2010/12294 1031230.03 GÜNERİ TEM.İNŞ.GID.LTD.ŞTİ. PRİM 2009/2.8.9.10.11.12-2010/1.2.3. 4. 5.6.7.8.9 147.783,59
107 2010/12294 1031230.03 UFUK GÜNERİ PRİM 2009/2.8.9.10.11.12-2010/1.2.3. 4. 5.6.7.8.9 147.783,59
108 2010/12295 1031230.03 GÜNERİ TEM.İNŞ.GID.LTD.ŞTİ. İSP 2009/2.8.9.10.11.12-2010/1.2.3. 4. 5.6.7.8.9 10.804,49
109 2010/12295 1031230.03 UFUK GÜNERİ İSP 2009/2.8.9.10.11.12-2010/1.2.3. 4. 5.6.7.8.9 10.804,49
110 2011/10297 1026989.03 IDENTİT TEXRILES TEKS.SAN.LTD.ŞTİ. PRİM 2008/2.6.8.9.10 6.235,93
111 2011/10297 1026989.03 ERCAN ULU PRİM 2008/2.6.8.9.10 6.235,93
112 2011/10395 1019967.03 EGE AKADEMİ ÖZEL GÜV.HİZ.LTD.ŞTİ. PRİM 2006/1.6 2.786,83
113 2011/10395 1019967.03 RAHMİ UZUNDURUGAM PRİM 2006/1.6 2.786,83
114 2011/10395 1019967.03 FERHAT KALONYA PRİM 2006/1.6 2.786,83
115 2011/10617 1028449.03 ÖZ DOĞAN PETR.İNŞ.LTD.ŞTİ. PRİM 2008/5.6.7.8 2.523,60
116 2011/10617 1028449.03 HASAN ÖZDEMİR PRİM 2008/5.6.7.8 2.523,60
117 2011/10658 40530.03 ERPA GID.İHT.MAD.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2010/8.9 4.007,78
118 2011/10658 40530.03 YÜCEL SAYGIN PRİM 2010/8.9 4.007,78
119 2011/10663 57447.03 MADENCİOĞULLARI ET ÜR.GID.LTD.ŞTİ. PRİM 2001/2.3.11-2002/1 4.555,57
120 2011/10663 57447.03 ABDURRAHMAN AYIRICI PRİM 2001/2.3.11-2002/1 4.555,57
121 2011/10674 1029680.03 SİMGE MER.NAK.AMB.SAN.LTD.ŞTİ. PRİM 2008/2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 7.196,85
122 2011/10674 1029680.03 YAŞAR COŞGUN PRİM 2008/2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 7.196,85
123 2011/10840 1033595.03 SELÇUK KARAALİ İPC 2011/4 2.814,95
124 2011/10841 1033595.03 SELÇUK KARAALİ İPC 2011/4 5.631,07
125 2011/10842 1033595.03 SELÇUK KARAALİ İPC 2011/4 1.877,02
126 2003/205 1003269.03 NURETTİN DEĞERLİ PRİM-İSP-EKP-ÖİV 2002/2.3.4.5 59.031,00
127 2004/494 1003269.03 NURETTİN DEĞERLİ PRİM-İSP 2000/7.8.9.10.11.12-2001/1.2.3. 4.5.6.7.8 78.111,12
128 2004/10591 1003269.03 NURETTİN DEĞERLİ PRİM 2003/4.5.6.7.8.9.10.11.12-2004/1 73.332,00
129 2004/10592 1003269.03 NURETTİN DEĞERLİ İSP 2003/4.5.6.7.8.9.10.11.12-2004/1 6.568,08
130 2003/10598 1003269.03 NURETTİN DEĞERLİ PRİM 2003/2.3 15.836,20
131 2003/10151 1003269.03 NURETTİN DEĞERLİ PRİM 2002/8.9.10.11.12-2003/1 67.144,00
132 2003/10152 1003269.03 NURETTİN DEĞERLİ İSP 2002/8.9.10.11.12-2003/1 6.108,60
133 2004/13506 1003269.03 NURETTİN DEĞERLİ PRİM 2004/2.3.4 10.277,51
134 1999/3898 57848.03 ZEKERİYA ALEMDAR PRİM-İSP 1998/4.5.6.7 6.227,02
135 2005/10398 1008206.03 BULDANLAR TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2003/2.3.4.5 2.371,89
136 2005/10398 1008206.03 MESUT AYBAL PRİM 2003/2.3.4.5 2.371,89
137 2010/11348 59338.03 KADİR UĞUR KALENDER PRİM 2002/11-2003/4 2.676,71
138 2010/10028 32618.03 MEVLÜT SAYGIN PRİM 2009/5.7.8.9.10.11 2.085,41
139 2012/10093 32618.03 TÜMERSAN MER.SAN.TİC.A.Ş. PRİM 2009/12-2010/1.2-2011/1.2.3.4. 5.6.7.8.9. 8.087,27
140 2012/10093 32618.03 MEVLÜT SAYGIN PRİM 2009/12-2010/1.2-2011/1.2.3.4. 5.6.7.8.9. 8.087,27
141 2012/10093 32618.03 SAİT SAYGIN PRİM 2009/12-2010/1.2-2011/1.2.3.4. 5.6.7.8.9. 8.087,27
142 2012/13512 32618.03 TÜMERSAN MER.SAN.TİC.A.Ş. PRİM 2011/10.11.12-2012/1.2.3.4 11.485,61
143 2012/13512 32618.03 SAİT SAYGIN PRİM 2011/10.11.12-2012/1.2.3.4 11.485,61
144 2012/13056 1038962.03 ÖZ İDEAL İNŞ.LTD.ŞTİ. PRİM 2011/8.9.10.11.12 17.059,92
145 2012/13056 1038962.03 HÜSEYİN EKİNCİ PRİM 2011/8.9.10.11.12 17.059,92
146 2010/12425 1020445.03 BİOTEK BİTKİSEL YAĞ PETR.LTD.ŞTİ. PRİM 2009/7.8.9.10.11.12-2010/1.2.3.4.5.6.7.8.9 34.353,76
147 2010/12425 1020445.03 ALP ASLAN PRİM 2009/7.8.9.10.11.12-2010/1.2.3.4.5.6.7.8.9 34.353,76
148 2010/12426 1020445.03 BİOTEK BİTKİSEL YAĞ PETR.LTD.ŞTİ. İSP 2009/7.8.9.10.11.12-2010/1.2.3.4.5.6.7.8.9 2.940,78
149 2010/12426 1020445.03 ALP ASLAN İSP 2009/7.8.9.10.11.12-2010/1.2.3.4.5.6.7.8.9 2.940,78

Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kayıtlı işyeri sahiplerinden olup, yukarıda ad ve soyadları ile namlarına tahakkuk ettirilen prim, G.ceza, G.Zammı ve teferruatın türü ve ait olduğu yıl ve aylar da belirtilerek tanzim olunan ödeme emirleri Kurumca bilinen adreslerine 213 sayılı V.U.K’a göre gönderilmiş ancak Kanunun 94. maddesinde belirtilen kimselerin bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, bir ay içinde Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir Ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde iş bu ilan ile yayın tarihinden bir ay sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. Basın-2023 / www.bik.gov.tr

Bakmadan Geçme